公示基本信息 | |||
標段(包) | 貴陽市烏當區(qū)馬東路(中心城區(qū)段)道路工程電力線路遷改及400KVA施工用電安裝工程 | ||
項目業(yè)主 | 貴陽市交通投資發(fā)展集團有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 0851-86618623 |
招標人 | 貴陽市交通投資發(fā)展集團有限公司 | 招標人電話 | 0851-86618623 |
招標代理機構 | 泰禾云工程咨詢有限公司 | 招標代理機構電話 | 0851-85828556、85828169、85828556轉603 |
開標時間 | 2022-01-21 14:30:00 | 開標地點 | 泰禾云工程咨詢有限公司【貴州省貴陽市觀山湖區(qū)商業(yè)金融區(qū)內建勘大廈16樓】 |
控制價(最高限價) | 人民幣 853668.7 元 | 公示期 | 2022-01-22至2022-01-24 |
投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務平臺、貴陽市交通投資發(fā)展集團有限公司官網 |
中標候選人公示名單 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
1 | 915200005566074061 | 貴州騰陽電力建設工程有限公司 | 841661.11 元 | 841661.11 元 | / | 30 天 |
2 | 915201150806848430 | 貴州通源道工程有限公司 | 850816.46 元 | 850816.46 元 | / | 30 天 |
3 | 915201026801514260 | 貴州久利電網建設有限責任公司 | 844820.04 元 | 844820.04 元 | / | 30 天 |
第一中標候選人-項目管理機構主要人員 | |||
---|---|---|---|
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
項目負責人 | 趙桂紅 | 二級建造師(機電工程)(黔251131416729) | 高級工程師 |
第二中標候選人-項目管理機構主要人員 | |||
---|---|---|---|
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
項目負責人 | 王浩 | 二級注冊建造師(機電工程)( 黔257161735206) |
第三中標候選人-項目管理機構主要人員 | |||
---|---|---|---|
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
項目負責人 | 徐興祥 | 二級注冊建造師(黔251080905136) | / |
提出異議的渠道和方式 |
|
招標文件規(guī)定的其他內容 |
/ |
其他情況說明 |
/ |